Usage Statistics for bbbandj.co.uk

Summary Period: October 2013
Generated 31-Oct-2013 02:05 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for October 2013
Total Hits 17
Total Files 13
Total Pages 13
Total Visits 10
Total kB Files 12
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 9
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 8
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 0 5
Files per Day 0 3
Pages per Day 0 3
Visits per Day 0 1
kB Files per Day 0 3
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 13
Code 404 - Not Found 4

Daily usage for October 2013

Daily Statistics for October 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
5 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 11.76% 2 15.38% 2 15.38% 1 10.00% 1 11.11% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 11.76% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 7.80% 0 0.00% 0 0.00%
10 5 29.41% 3 23.08% 3 23.08% 1 10.00% 2 22.22% 3 22.02% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 11.76% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 7.80% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2013

Hourly Statistics for October 2013
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 1 5.88% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 11.76% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 11.76% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 11.76% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 2 18.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 5.88% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 12.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 5.88% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 23.53% 0 3 23.08% 0 3 23.08% 0 2 20.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 17.65% 0 3 23.08% 0 3 23.08% 0 3 24.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 76.47% 11 93.63% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 76.47% 11 93.63% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13 76.47% 10 100.00% /

Top 9 of 9 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 23.53% 3 23.08% 2 20.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 213.248.211.173
2 3 17.65% 1 7.69% 1 9.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.249.75.142
3 2 11.76% 2 15.38% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 50.194.237.238
4 2 11.76% 1 7.69% 1 7.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.249.73.212
5 2 11.76% 2 15.38% 3 24.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 69.84.207.246
6 1 5.88% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 188.165.195.156
7 1 5.88% 1 7.69% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 46.229.167.149
8 1 5.88% 1 7.69% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.249.74.158
9 1 5.88% 1 7.69% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 77.87.221.170

Top 9 of 9 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 11.76% 2 15.38% 3 24.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 69.84.207.246
2 4 23.53% 3 23.08% 2 20.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 213.248.211.173
3 1 5.88% 1 7.69% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 46.229.167.149
4 2 11.76% 2 15.38% 1 12.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 50.194.237.238
5 3 17.65% 1 7.69% 1 9.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.249.75.142
6 2 11.76% 1 7.69% 1 7.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.249.73.212
7 1 5.88% 1 7.69% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.249.74.158
8 1 5.88% 1 7.69% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 77.87.221.170
9 1 5.88% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 188.165.195.156

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17 100.00% - (Direct Request)

Top 8 of 8 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6 35.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4 23.53% http://www.nominet.org.uk/privacypolicy
3 2 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) Lightspeedsystem
4 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 1 5.88% Mozilla/5.0
6 1 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
7 1 5.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; pl-PL) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
8 1 5.88% Python-urllib/2.7

Usage by Location for October 2013

Top 4 of 4 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 8 47.06% 5 38.46% 6 48.33% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 4 23.53% 4 30.77% 3 24.93% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 4 23.53% 3 23.08% 2 20.48% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
4 1 5.88% 1 7.69% 1 6.26% 0 0.00% 0 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01